Hm80 Competition
indeks | średnica [mm] | wytrzym. [kg] | dł. [m] |
30-09-009 | 0.094 | 1.54 | 50 |
30-09-010 | 0.103 | 1.85 | 50 |
30-09-012 | 0.120 | 2.28 | 50 |
30-09-014 | 0.141 | 2.89 | 50 |
30-09-016 | 0.160 | 3.92 | 50 |
30-09-018 | 0.179 | 4.47 | 50 |
30-09-020 | 0.201 | 5.45 | 50 |
Hybrydowa żyłka, wyprodukowana w procesie wydłużania i wzmacniania wiązań wewnątrz włókien nylonowych na poziomie nanocząstek. W strukturze nylonu zostały też umieszczone dodatkowe wiązania flurocarbonowe. Żyłka jest dzięki temu bardzo mocna, a przy tym nieprawdopodobnie gładka, miękka i ponadprzeciętnie rozciągliwa. Te cechy predestynują ją do stosowania jako linkę do wiązania przyponów oraz do zestawu podstawowego przy łowieniu długimi wędkami bez użycia kołowrotka. Pozostałe cechy żyłki HM80 Competition to:
- zwiększona gęstość i większy ciężar właściwy;
- perfekcyjne zabezpieczenie przeciwko promieniom UV;
- precyzyjna kalibracja średnicy na całej długości;
- doskonałe zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom mechanicznym;
- wysoka odporność na ścieranie;
- brak pamięci kształtu i tendencji do skręcania się;
- doskonała wytrzymałość na węzłach pod dynamicznym obciążeniem.
Hm80
indeks | średnica [mm] | wytrzym. [kg] | dł. [m] |
30-00-014 | 0.142 | 2.78 | 150 |
30-00-016 | 0.161 | 3.74 | 150 |
30-00-018 | 0.182 | 4.35 | 150 |
30-00-020 | 0.201 | 5.20 | 150 |
30-00-022 | 0.223 | 6.30 | 150 |
30-00-025 | 0.250 | 7.55 | 150 |
30-00-028 | 0.283 | 9.10 | 150 |
30-00-030 | 0.305 | 10.40 | 150 |
30-10-008 | 0.082 | 1.31 | 50 |
30-10-010 | 0.102 | 1.72 | 50 |
30-10-012 | 0.121 | 2.21 | 50 |
30-10-014 | 0.142 | 2.78 | 50 |
30-10-016 | 0.161 | 3.74 | 50 |
30-10-018 | 0.182 | 4.35 | 50 |
30-10-020 | 0.201 | 5.20 | 50 |
30-10-022 | 0.223 | 6.30 | 50 |
Żyłka hybrydowa, wyprodukowana w tzw. procesie fluoryzacji nylonu, na bazie udoskonalonej technologii krystalizacji, w trakcie której pojedyncze włókna nylonu ulegają wydłużeniu i wzmocnieniu na poziomie wiązań łańcuchów molekularnych. Dzięki włączeniu pojedynczych wiązań fluorocarbonowych w podstawowe struktury nylonu, osiągnięto większą gęstość wyjściową materiału, co pozwoliło na stworzenie żyłki naturalnie tonącej, o jeszcze gładszej powierzchni, pozbawionej pamięci kształtu, a przy tym w bardzo niewielkim stopniu rozciągliwej. Podawana na opakowaniach średnia wytrzymałość żyłki na węzłach jest parametrem określonym wyjątkowo dokładnie w wyniku profesjonalnych, wielokrotnie powtarzanych testów. Oferowana w kolorze jasnozielonym, na szpulach 150 metrów i 50 metrów. Żyłka typu Long Life (na cały sezon).
Hm69
indeks | średnica [mm] | wytrzym. [kg] | dł. [m] |
30-02-214 | 0.141 | 2.69 | 150 |
30-02-216 | 0.162 | 3.63 | 150 |
30-02-218 | 0.183 | 4.15 | 150 |
30-02-220 | 0.200 | 4.95 | 150 |
30-02-222 | 0.221 | 6.05 | 150 |
30-02-225 | 0.251 | 7.15 | 150 |
30-02-228 | 0.282 | 8.65 | 150 |
30-02-230 | 0.303 | 9.70 | 150 |
30-11-108 | 0.081 | 1.19 | 50 |
30-11-110 | 0.103 | 1.61 | 50 |
30-11-112 | 0.120 | 2.10 | 50 |
30-11-114 | 0.141 | 2.69 | 50 |
30-11-116 | 0.162 | 3.63 | 50 |
30-11-118 | 0.183 | 4.15 | 50 |
30-11-120 | 0.200 | 4.95 | 50 |
30-11-122 | 0.221 | 6.05 | 50 |
Żyłka hybrydowa, podobnie jak HM80, zawierająca w tradycyjnej strukturze nylonu dodatkowe wiązania fluorocarbonowe. Nadzwyczaj gładka, miękka i elastyczna, o wysokiej gęstości, łączy te cechy z podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo odporna na węzłach, wzmocniona dodatkowo pod kątem wytrzymałości na silne naprężenia dynamiczne, pozwala na bardzo dalekie rzuty relatywnie ciężkimi zestawami. Jest niemal pozbawiona pamięci kształtu oraz tendencji do splątywania i skręcania. HM69 jest wyjątkowo precyzyjnie skalibrowana na całej długości, dzięki czemu wyeliminowano tzw. słabe punkty w postaci miejscowych zmian średnicy. Oferowana w kolorze jasnoniebieskim, na szpulach 150 metrów i 50 metrów. Żyłka typu Long Life (na cały sezon).