ARCHIWUM ARTYKUŁÓW

Żyłki i plecionki

indeks średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
  PŁOĆ     
33-11-014 0.14 2.40 150
33-11-016 0.16 3.30 150
33-11-018 0.18 4.10 150
33-11-020 0.20 4.80 150
       
  LESZCZ    
33-11-016 0.16 3.30 150
33-11-018 0.18 4.10 150
33-11-020 0.20 4.80 150
33-11-022 0.22 5.70 150
33-11-025 0.25 6.70 150
       
  KARP    
33-11-250 0.25 6.70 150
33-11-328 0.28 7.95 150
33-11-330 0.30 9.65 150
33-11-335 0.35 11.95 150
       
  OKOŃ    
33-11-616 0.16 3.30 150
33-11-618 0.18 4.10 150
33-11-620 0.20 4.80 150
33-11-622 0.22 5.70 150
       
  SZCZUPAK    
33-11-720 0.20 4.80 150
33-11-722 0.22 5.70 150
33-11-725 0.25 6.70 150
33-11-728 0.28 7.95 150
33-11-730 0.30 9.65 150
33-11-735 0.35 11.95 150
       
  SZCZUPAK    
33-11-822 0.22 5.70 150
33-11-825 0.25 6.70 150
33-11-828 0.28 7.95 150
33-11-830 0.30 9.65 150
       
  MULTIFLEX    
33-11-008 0.08 1.00 25
33-11-010 0.10 1.35 25
33-11-012 0.12 1.85 25
33-11-014 0.14 2.40 25
33-11-016 0.16 3.30 25
33-11-018 0.18 4.10 25
33-11-020 0.20 4.80 25
       

Japońskie żyłki w klasie cenowej dostępnej na każdą kieszeń! Produkowane dla Dragona przez Momoi Fishing.Skierowane do wędkarzy ceniących sobie właściwie dobrany sprzęt w zależności od gatunku poławianych ryb. Każda z żyłek tej serii wyprodukowana została pod kątem potrzeb wędkarza-specjalisty, uwzględniając takie walory jak elastyczność, miękkość, wytrzymałość i kolor.

Magnum PŁOĆ (Roach)
Zielona żyłka o idealnie kalibrowanej średnicy, dzięki czemu zawsze możemy polegać na jej wytrzymałości zarówno liniowej jak i na węźle. Miękka i elastyczna, bez pamięci.

Magnum LESZCZ (Bream)
Miękka żyłka o dużej wytrzymałości liniowej i na węzłach. Oliwkowozielony kolor idealnie maskujący na tle dna typowego dla większości łowisk leszczowych.

Magnum KARP (Carp)
Bardzo mocna i wytrzymała żyłka o podwyższonej wytrzymałości dynamicznej. Specjalna zewnętrzna powłoka zabezpiecza ją skutecznie przed przetarciem. Kolor ciemnozielony.

Magnum OKOŃ (Perch)
Miękka i elastyczna żyłka pozwalająca na precyzyjny połów i zacięcie nawet na dużej głębokości. Sprawdza się przy łowieniu takimi metodami jak swimmbait, drop shot opad. Kolor jasnoniebieski.

Magnum SZCZUPAK (Pike)
Żyłka o dużej wytrzymałości na zrywanie, doskonale zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nawet większe średnice są pozbawione pamięci kształtu, co pozwala na długie, precyzyjne rzuty. Kolor szaroniebieski

Magnum SANDACZ (Zander)
Mało rozciągliwa żyłka o dużej wytrzymałości na węzłach i bardzo precyzyjnej kalibracji na całej długości. Idealna do łowienia z opadu, nawet na dużych głębokościach. Kolor żółty fluoroscencyjny.

Magnum Multiflex
Delikatna, gładka i miękka linka przyponowa. Bardzo elastyczna, o dużej zdolności do amortyzacji nawet na krótkich odcinkach. Idealna do łowienia na tzw. bata lub zestaw skrócony. Kolor jasnoszary.

 

japanKolejna japońska plecionka Dragona, tym razem powstająca w fabryce firmy Momoi Fishing. Czterosplotowa konstrukcja i wyjątkowa odporność powierzchni na ścieranie pozwalają stosować ten produkt do praktycznie każdej metody, od delikatnego spinningu po wędkarstwo morskie.

Najważniejsze parametry techniczne plecionki Dragon NanoCORE X4 to:


  • wyprodukowana z najwyższej jakości wysoko przetworzonych włókien polietylenowych;
    poddana specjalnemu procesowi wzmacniania warstwy powierzchniowej;
    perfekcyjnie okrągły kształt;
    zerowa rozciągliwość;
    wysoka odporność na przecieranie;
    wyjątkowa wytrzymałość liniowa i na węzłach; 
    kolory: jasnoszary i ciemnoczerwony;
    oferowana nasz szpulach 135, 270 i 1000 metrów.
indeks (kolor jasnoszary)
średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
41-06-006 0.06 4.90 135
41-06-008 0.08 6.10 135
41-06-010 0.10 8.00 135
41-06-012 0.12 10.50 135
41-06-014 0.14 12.70 135
41-06-016 0.16 14.90 135
41-06-018 0.18 17.20 135
41-06-021 0.21 21.30 135
       
41-07-006 0.06 4.90 270
41-07-008 0.08 6.10 270
41-07-010 0.10 8.00 270
41-07-012 0.12 10.50 270
41-07-014 0.14 12.70 270
41-07-016 0.16 14.90 270
41-07-018 0.18 17.20 270
41-07-021 0.21 21.30 270
       
41-08-006 0.06 4.90 1000
41-08-008 0.08 6.10 1000
41-08-010 0.10 8.00 1000
41-08-012 0.12 10.50 1000
41-08-014 0.14 12.70 1000
41-08-016 0.16 14.90 1000
41-08-018 0.18 17.20 1000
41-08-021 0.21 21.30 1000
41-07-025 0.25 25.40 1000
41-07-028 0.28 27.70 1000
41-07-030 0.30 29.90 1000
indeks (kolor ciemnoczerwony)
średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
41-06-806 0.06 4.90 135
41-06-808 0.08 6.10 135
41-06-810 0.10 8.00 135
41-06-812 0.12 10.50 135
41-06-814 0.14 12.70 135
41-06-816 0.16 14.90 135
41-06-818 0.18 17.20 135
41-06-821 0.21 21.30 135
       
41-07-806 0.06 4.90 270
41-07-808 0.08 6.10 270
41-07-810 0.10 8.00 270
41-07-812 0.12 10.50 270
41-07-814 0.14 12.70 270
41-07-816 0.16 14.90 270
41-07-818 0.18 17.20 270
41-07-821 0.21 21.30 270
41-07-825 0.25 25.40 270
41-07-828 0.28 27.70 270
41-07-830 0.30 29.90 270
       
41-08-806 0.06 4.90 1000
41-08-808 0.08 6.10 1000
41-08-810 0.10 8.00 1000
41-08-812 0.12 10.50 1000
41-08-814 0.14 12.70 1000
41-08-816 0.16 14.90 1000
41-08-818 0.18 17.20 1000
41-08-821 0.21 21.30 1000
41-07-825 0.25 25.40 1000
41-07-828 0.28 27.70 1000
41-07-830 0.30 29.90 1000

Nano Core X4

Mustad Wish

Plecionka 8-splotowa wyprodukowana dla Mustada z włókien Spectra przez firmę Honeywell. Gładkość powierzchni, mniejsza absorpcja wody to w efekcie większa wytrzymałość w stosunku do średnicy, dalsze rzuty czy większa trwałość koloru. Te wszystkie cechy łączy w sobie plecionka Mustad Wish.

 

indeks średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
ML022-008 0.08 8.20 110
ML022-010 0.10 10.50 110
ML022-012 0.12 12.70 110
ML022-015 0.15 16.40 110
ML022-018 0.18 17.30 110
ML022-021 0.21 18.20 110
ML022-024 0.24 21.80 110
       
ML024-008 0.08 8.20 250
ML024-010 0.10 10.50 250
ML024-012 0.12 12.70 250
ML024-015 0.15 16.40 250
ML024-018 0.18 17.30 250
ML024-021 0.21 18.20 250
ML024-024 0.24 21.80 250
ML024-024 0.28 27.30 250
ML024-024 0.32 31.80 250
       
N ML026-18 0.08 8.20 2000
N ML026-23 0.10 10.50 2000
N ML026-28 0.12 12.70 2000
N ML026-36 0.15 16.40 2000
N ML026-38 0.18 17.30 2000
N ML026-40 0.21 18.20 2000
N ML026-48 0.24 21.80 2000
Dragon Magnum 4XWysokiej klasy plecionka czterosplotowa o szerokiej gamie zastosowań i wyjątkowo korzystnej relacji ceny do jakości. Znakomicie sprawdzi się w połowie sandaczy czy szczupaków na cięższy sprzęt, ale także na delikatnych zestawach okoniowych czy pstrągowych. Najgrubsze średnice polecane są do połowu dorszy.

Najważniejsze parametry techniczne plecionki Dragon Magnum 4X to:

  • miękkość i jedwabista gładkość
  • idealnie okrągły przekrój
  • b. duża wytrzymałość liniowa i na węzłach
  • całkowita nierozciągliwość i świetne przekazywanie brań
  • odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie
  • bardzo gęsty splot uniemożliwiający wnikanie cząstek wody
  • umożliwianie długich i precyzyjnych rzutów
  • kolory: jasnoszary i żółty fluo
  • szpule o pojemności 150, 300 i 1000 metrów

 

 

indeks (kolor żółty fluo)
średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
43-00-508 0.08 6.00 150
43-00-510 0.10 7.90 150
43-00-512 0.12 10.40 150
43-00-514 0.14 12.10 150
43-00-516 0.16 13.80 150
43-00-518 0.18 15.40 150
43-00-520 0.20 17.00 150
43-00-522 0.22 19.10 150
43-00-525 0.25 22.70 150
       
43-01-508 0.08 6.00 300
43-01-510 0.10 7.90 300
43-01-512 0.12 10.40 300
43-01-514 0.14 12.10 300
43-01-516 0.16 13.80 300
43-01-518 0.18 15.40 300
43-01-520 0.20 17.00 300
43-01-522 0.22 19.10 300
43-01-525 0.25 22.70 300
       
43-02-508 0.08 6.00 1000
43-02-510 0.10 7.90 1000
43-02-512 0.12 10.40 1000
43-02-514 0.14 12.10 1000
43-02-516 0.16 13.80 1000
43-02-518 0.18 15.40 1000
43-02-520 0.20 17.00 1000
43-02-522 0.22 19.10 1000
43-02-525 0.25 22.70 1000
indeks (kolor szary)
średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
43-00-008 0.08 6.00 150
43-00-010 0.10 7.90 150
43-00-012 0.12 10.40 150
43-00-014 0.14 12.10 150
43-00-016 0.16 13.80 150
43-00-018 0.18 15.40 150
43-00-020 0.20 17.00 150
43-00-022 0.22 19.10 150
43-00-025 0.25 22.70 150
       
43-01-008 0.08 6.00 300
43-01-010 0.10 7.90 300
43-01-012 0.12 10.40 300
43-01-014 0.14 12.10 300
43-01-016 0.16 13.80 300
43-01-018 0.18 15.40 300
43-01-020 0.20 17.00 300
43-01-022 0.22 19.10 300
43-01-025 0.25 22.70 300
       
43-02-008 0.08 6.00 1000
43-02-010 0.10 7.90 1000
43-02-012 0.12 10.40 1000
43-02-014 0.14 12.10 1000
43-02-016 0.16 13.80 1000
43-02-018 0.18 15.40 1000
43-02-020 0.20 17.00 1000
43-02-022 0.22 19.10 1000
43-02-025 0.25 22.70 1000

 

 

Najcieńsza plecionka świata nadchodzi!

Momoi OSHIKAGE

logo japan

indeks średnica [mm] wytrzym. [kg] dł. [m]
49-04-105 0.053 1.30/3.0 125
49-04-106 0.064 2.00/4.5 125
49-04-107 0.074 2.70/6.0 125
49-04-109 0.091 3.10/7.0 125
49-04-110 0.105 3.60/8.8 125
       
49-04-605 0.053 1.30/3.0 124
49-04-606 0.064 2.00/4.5 124
49-04-607 0.074 2.70/6.0 125
49-04-609 0.091 3.10/7.0 125
49-04-610 0.105 3.60/8.0 125

Ile dyskusji przeprowadzono w prasie i na wędkarskich forach na temat pomiaru rzeczywistej średnicy plecionki, wie chyba każdy z nas. Ze względu na specyfikę linki plecionej z mikrowłókien (jak dyneema, spectra itp.) precyzyjne określenie średnicy nie jest właściwie możliwe. Taka linka, nawet jeśli jest idealnie okrągła na odpowiednio nawiniętej szpuli, zawsze będzie się podczas pomiaru spłaszczać, ponieważ jest wtedy w mniejszym lub większym stopniu zgniatana. Część producentów zrezygnowała z podawania średnicy, jako jedyny parametr pozostawiając wytrzymałość, inni przyjęli zasadę opisywania średnicy jako swego rodzaju skali wewnątrz własnej oferty, w oparciu po prostu o wzrokowy odbiór grubości linki. Japońska firma MOMOI pogodziła jednak wszystkich. Przygotowała plecionkę Oshikage, której średnica jest tak niewiarygodnie mała, że różnica wobec każdej innej linki jest widoczna natychmiast gołym okiem. Takie średnice były dotychczas dostępne tylko w żyłkach nylonowych, ale oczywiście przy dużo mniejszej wytrzymałości. Dodając do tego bardzo precyzyjny, ciasny splot i świetną gładkość powierzchni wędkarz dostaje do dyspozycji produkt wręcz przełomowy, pozwalający przenieść na nowy poziom lekkie spinningowanie w połowie takich ryb jak okoń, jaź, kleń czy pstrąg.