Wędziska z serii Dragon Viper zostały wyprodukowane w technologii Multi-Protection Layer, polegającej na układaniu na rdzeniu kilku warstw grafitu o wysokiej odporności na uszkodzenia. Taki cel przyświecał nam w fazie koncepcyjnej: stworzyć wędki lekkie i szybkie, które jednocześnie będą bardzo odporne na przypadkowe urazy mechaniczne, co powinno znacząco wydłużyć okres ich użytkowania.
Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:
- grafit 30 mln PSI stanowiący podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafit wysokomodułowy 40 mln PSI w warstwach pośrednich, szczególnie w tych miejscach blanków, gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- grafit wytrzymałościowy 24 mln w warstwie zewnętrznej, którego użycie miało na celu wspomniane zwiększenie odporności na uszkodzenia.
Wszystkie elementy zastosowane do zbrojenia wędzisk Viper spełniają normy jakościowe stawiane przez Team Dragon:
- przelotki typu SiC, z pierścieniem z zredukowanej średnicy i wadze, a przy tym bardzo dobrze odprowadzającym ciepło, powstające w efekcie tarcia linki (szczególnie plecionki) w czasie rzutów; osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki pokryte portugalskim korkiem klasy AA;
- uchwyt typu DPS z komfortową wkładką Power Cork;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.
VIPER PRO
Wędziska zaprojektowane dla wędkarzy wyznających zasadę pełnego dostosowania sprzętu do łowiska, przynęty i gatunku ryby. To specjaliści od połowu okazów, dla których nie istnieje pojęcie uniwersalności – w danej sytuacji tylko jeden wybór może być w 100% trafny.
Szybka akcja, płynne ugięcie, dynamika przy rzucie, łatwość podnoszenia sznura z wody – to nowa muchówka Viper Fly.
index | nazwa | dł. [m] | AFTMA | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | pX | pS | pT |
22-50-275 | Viper PRO Trout Fly 6 | 2.75 | #5-6 | Fast | 1.41 | 2 | 108 | 10 | 12 | 6 |
Spinningi z miękkimi szczytówkami, zarówno do metody drop shot jak i klasycznego jigowania z opadem przynęty. Warto zwrócić uwagę na wędzisko o nazwie Senso Zander, które jest w stanie pokazać najdelikatniejsze brania sandaczy. W dni kiedy nie widać drgnięć tradycyjnej szczytówki, kiedy nie ma ruchu plecionki na powierzchni wody – wtedy niesamowicie miękka szczytówka tego kija pomaga uratować wynik.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-53-213 | Viper PRO Drop Shot 21 | 2.13 | 4-21 | Med-Fast | 1.09 | 2 | 135 | 24.0 | 9 | 25 | 6 |
22-53-230 | Viper PRO Drop Shot 21 | 2.30 | 4-21 | Med-Fast | 1.18 | 2 | 149 | 24.0 | 9 | 25 | 6 |
22-53-245 | Viper PRO Drop Shot 21 | 2.45 | 4-21 | Med-Fast | 1.25 | 2 | 160 | 24.0 | 9 | 25 | 6 |
22-53-260 | Viper PRO Drop Shot 21 | 2.60 | 4-21 | Med-Fast | 1.32 | 2 | 186 | 24.0 | 10 | 30 | 6 |
22-55-275 | Viper PRO Senso Zander 35 | 2.75 | 10-35 | X-Fast | 1.32 | 2+1 | 187 | 24.0 | 9 | 30 | 4 |
Sztywny, sandaczowy kij do połowu kogutami.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-56-198 | Viper PRO Zander Jig 42 | 1.98 | 21-42 | X-Fast | 1.03 | 2 | 182 | 24.0 | 7 | 25 | 6 |
Grupa wędzisk do jerkowania w trzech różnych ciężarach rzutowych. Najlżejsze z nich dostępne również w wersji pod kołowrotek o stałej szpuli.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-57-198 | Viper PRO Jerk 60 | 1.98 | 20-60 | Fast | 1.03 | 2 | 176 | 28.0 | 7 | 25 | 8 |
22-57-199 | Viper PRO Jerk Cast 60 | 1.98 | 20-60 | Fast | 1.03 | 2 | 177 | 28.0 | 9 | 16 | 6 |
22-59-199 | Viper PRO Jerk Cast 100 | 1.98 | 60-100 | Fast | 1.03 | 2 | 193 | 28.0 | 9 | 16 | 7 |
Duże drapieżniki wymagają najmocniejszych spinningów. Utrzymanie dużej, mocno pracującej przynęcie w nurcie czy też hol ciężkiego okazu to wyzwanie nie do pokonania dla wielu wędzisk, ale nie dla tych. One po prostu dają radę!
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-58-290 | Viper PRO Głowatka 80 | 2.90 | 40-80 | Fast | 1.50 | 2 | 278 | 35.0 | 8 | 30 | 8 |
22-59-305 | Viper PRO Catfish 120 | 3.05 | 40-120 | Fast | 1.56 | 2 | 304 | 37.0 | 6 | 30 | 10 |
VIPER HD
Najpopularniejsze typy wędzisk spinningowych stosowanych przez wielu wędkarzy. Dają możliwość dostosowania długości i ciężaru rzutowego do wielu sytuacji na różnych łowiskach. Mają bardzo szeroki zakres tolerancji w kwestii rodzajów stosowanych przynęt, wszystkie są też bardzo odporne na przeciążenia i uszkodzenia mechaniczne.
Grupa kilkunastu lekkich i średnich spinningów do połowu ryb takich jak pstrąg, boleń, sandacz czy szczupak.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-33-230 | Viper HD Trout 21 | 2.30 | 5-21 | Fast | 1.18 | 2 | 141 | 28.5 | 9 | 25 | 6 |
22-33-245 | Viper HD Trout 21 | 2.45 | 5-21 | Fast | 1.25 | 2 | 153 | 28.5 | 9 | 25 | 6 |
22-33-260 | Viper HD Trout 21 | 2.60 | 5-21 | Fast | 1.33 | 2 | 165 | 32.0 | 9 | 25 | 6 |
22-33-275 | Viper HD Super Fast 21 | 2.75 | 6-21 | X-Fast | 1.42 | 2 | 184 | 33.0 | 10 | 30 | 6 |
22-33-290 | Viper HD Super Fast 21 | 2.90 | 6-21 | X-Fast | 1.48 | 2 | 192 | 36.0 | 10 | 30 | 6 |
22-33-305 | Viper HD Super Fast 21 | 3.05 | 6-21 | X-Fast | 1.56 | 2 | 200 | 37.0 | 10 | 30 | 6 |
22-35-230 | Viper HD Wobbler 28 | 2.30 | 7-28 | Fast | 1.18 | 2 | 150 | 30.0 | 9 | 25 | 6 |
22-35-245 | Viper HD Wobbler 28 | 2.45 | 7-28 | Fast | 1.25 | 2 | 157 | 30.0 | 9 | 25 | 6 |
22-35-260 | Viper HD Wobbler 28 | 2.60 | 7-28 | Fast | 1.32 | 2 | 173 | 32.0 | 9 | 30 | 6 |
22-36-260 | Viper HD Pike 30 | 2.60 | 7-30 | X-Fast | 1.32 | 2 | 193 | 32.0 | 9 | 30 | 7 |
22-36-275 | Viper HD Pike 30 | 2.75 | 7-30 | X-Fast | 1.41 | 2 | 212 | 33.0 | 10 | 30 | 7 |
22-36-290 | Viper HD Pike 30 | 2.90 | 7-30 | X-Fast | 1.48 | 2 | 220 | 36.0 | 10 | 30 | 7 |
Mocne wędziska do połowu szczupaków i sandaczy na średniej wielkości przynęty, zarówno z łodzi jak i z brzegu rzeki czy jeziora.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-37-213 | Viper HD Trout 35 | 2.13 | 10-35 | Fast | 1.09 | 2 | 160 | 29.0 | 9 | 25 | 6 |
22-37-230 | Viper HD Trout 35 | 2.30 | 10-35 | Fast | 1.19 | 2 | 174 | 31.0 | 9 | 25 | 6 |
22-37-245 | Viper HD Trout 35 | 2.45 | 10-35 | Fast | 1.25 | 2 | 173 | 31.5 | 9 | 25 | 6 |
22-37-260 | Viper HD Pike 35 | 2.60 | 10-35 | Fast | 1.32 | 2 | 203 | 32.5 | 9 | 30 | 7 |
22-37-275 | Viper HD Pike 35 | 2.75 | 10-35 | Fast | 1.41 | 2 | 223 | 33.5 | 10 | 30 | 7 |
22-37-290 | Viper HD Pike 35 | 2.90 | 10-35 | Fast | 1.48 | 2 | 228 | 34.5 | 10 | 30 | 7 |
Wędziska trociowe o świetnych właściwościach rzutowych, co przydaje się szczególnie w połowach morskich srebrniaków.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-38-275 | Viper HD Seatrout 42 | 2.75 | 14-42 | Fast | 1.40 | 2 | 216 | 33.5 | 10 | 30 | 7 |
22-38-290 | Viper HD Seatrout 42 | 2.90 | 14-42 | Fast | 1.48 | 2 | 217 | 36.0 | 10 | 30 | 7 |
22-38-305 | Viper HD Seatrout 42 | 3.05 | 14-42 | Fast | 1.56 | 2 | 234 | 29.0 | 10 | 30 | 7 |
VIPER
Do tej podgrupy zakwalifikowane zostały spinningi, które można określić jako najbardziej uniwersalne w całej serii.
Wędziska gruntowe o ekstremalnej mocy, stworzone do połowu sumów największego kalibru na Rybniku, w Saonie, Rio Ebro czy Padzie. Wytrzymają forsowny hol nawet na 150-funtowej plecionce.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-99-330 | Viper Catfish 400 | 3.30 | 400 | Med-Fast | 1.70 | 2 | 362 | 53.0 | 8 | 30 | 10 |
22-99-345 | Viper Catfish 400 | 3.45 | 400 | Med-Fast | 1.77 | 2 | 400 | 53.0 | 9 | 30 | 10 |
VIPER SL
Miękka, pełna szczytówka to od lat popularna konstrukcja wśród polskich spinningistów łowiących okonie i sandacze. W grupie SL postaraliśmy się zapewnić ich pełną gamę, zarówno pod względem ciężarów rzutowych jak i długości.
19 wklejanek okoniowych o trzech różnych zakresach stosowanych przynęt. Pełna gama długości, od 7’ do 10’.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-21-213 | Viper SL Senso 7 | 2.13 | 1-7 | Fast | 1.09 | 2 | 121 | 28.0 | 9 | 25 | 4 |
22-21-230 | Viper SL Senso 7 | 2.30 | 1-7 | Fast | 1.18 | 2 | 132 | 30.0 | 9 | 25 | 4 |
22-21-245 | Viper SL Senso 7 | 2.45 | 1-7 | Fast | 1.25 | 2 | 130 | 30.0 | 10 | 25 | 4 |
22-21-260 | Viper SL Senso 7 | 2.60 | 1-7 | Fast | 1.32 | 2 | 145 | 32.0 | 10 | 25 | 4 |
22-21-275 | Viper SL Senso 7 | 2.75 | 1-7 | Fast | 1.42 | 2 | 161 | 33.0 | 10 | 25 | 4 |
22-21-290 | Viper SL Senso 7 | 2.90 | 1-7 | Fast | 1.48 | 2 | 173 | 36.0 | 10 | 25 | 4 |
22-22-213 | Viper SL X-Fine 10 | 2.13 | 2-10 | Fast | 1.09 | 2 | 127 | 28.0 | 9 | 30 | 4 |
22-22-230 | Viper SL X-Fine 10 | 2.13 | 2-10 | Fast | 1.18 | 2 | 125 | 30.0 | 9 | 25 | 4 |
22-22-245 | Viper SL X-Fine 10 | 2.45 | 2-10 | Fast | 1.25 | 2 | 131 | 30.0 | 9 | 25 | 4 |
22-22-260 | Viper SL X-Fine 10 | 2.60 | 2-10 | Fast | 1.34 | 2 | 140 | 32.0 | 10 | 25 | 4 |
22-22-275 | Viper SL X-Fine 10 | 2.75 | 2-10 | Fast | 1.40 | 2 | 162 | 33.0 | 10 | 30 | 4 |
22-22-290 | Viper SL X-Fine 10 | 2.90 | 2-10 | Fast | 1.48 | 2 | 177 | 36.0 | 10 | 30 | 4 |
22-24-213 | Viper SL Perch 15 | 2.13 | 3-15 | X-Fast | 1.09 | 2 | 130 | 28.0 | 9 | 25 | 5 |
22-24-230 | Viper SL Perch 15 | 2.30 | 3-15 | X-Fast | 1.18 | 2 | 135 | 30.0 | 9 | 25 | 5 |
22-24-245 | Viper SL Perch 15 | 2.45 | 3-15 | X-Fast | 1.25 | 2 | 148 | 30.0 | 9 | 25 | 5 |
22-24-260 | Viper SL Perch 15 | 2.60 | 3-15 | X-Fast | 1.32 | 2 | 171 | 32.0 | 10 | 25 | 5 |
22-24-275 | Viper SL Perch 15 | 2.75 | 3-15 | X-Fast | 1.42 | 2 | 177 | 33.0 | 10 | 30 | 5 |
22-24-290 | Viper SL Perch 15 | 2.90 | 3-15 | X-Fast | 1.48 | 2 | 184 | 36.0 | 10 | 30 | 5 |
22-24-305 | Viper SL Perch 15 | 3.05 | 3-15 | X-Fast | 1.56 | 2 | 195 | 36.0 | 10 | 30 | 5 |
Najmocniejsze wklejanki, raczej sandaczowe, ale stosowane także do połowu okoni w bardzo głębokich zbiornikach zaporowych.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-26-213 | Viper SL Jig 21 | 2.13 | 4-21 | X-Fast | 1.09 | 2 | 140 | 28.0 | 9 | 25 | 5 |
22-26-230 | Viper SL Jig 21 | 2.30 | 4-21 | X-Fast | 1.18 | 2 | 157 | 30.0 | 9 | 25 | 5 |
22-26-245 | Viper SL Jig 21 | 2.45 | 4-21 | X-Fast | 1.25 | 2 | 159 | 30.0 | 9 | 25 | 5 |
22-26-260 | Viper SL Jig 21 | 2.60 | 4-21 | X-Fast | 1.34 | 2 | 188 | 32.0 | 10 | 30 | 5 |
22-26-275 | Viper SL Jig 21 | 2.75 | 4-21 | X-Fast | 1.40 | 2 | 198 | 33.0 | 10 | 30 | 5 |
22-26-290 | Viper SL Jig 21 | 2.90 | 4-21 | X-Fast | 1.49 | 2 | 212 | 36.0 | 10 | 30 | 5 |
22-26-305 | Viper SL Jig 21 | 3.05 | 4-21 | X-Fast | 1.56 | 2 | 231 | 36.0 | 10 | 30 | 5 |
VIPER SEA
Zgodnie z nazwą znajdziecie tu ofertę wędzisk do połowu w morzach, zaprojektowaną przez naszych specjalistów spędzających w każdym sezonie wiele dni na norweskich fiordach i wyspach. Wszystkie uzbrojone są w najnowocześniejszy typ morskich przelotek.
Grupa najbardziej finezyjnych morskich spinningów do połowu dorszy, czarniaków czy rdzawców.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-41-245 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.45 | 150 | Fast | 1.25 | 2 | 206 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-41-260 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.60 | 150 | Fast | 1.34 | 2 | 206 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-41-275 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.75 | 150 | Fast | 1.40 | 2 | 231 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-42-245 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.45 | 200 | Fast | 1.25 | 2 | 224 | 29.0 | 8 | 20 | 10 |
22-42-260 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.60 | 200 | Fast | 1.35 | 2 | 222 | 29.0 | 8 | 20 | 10 |
22-42-275 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.75 | 200 | Fast | 1.40 | 2 | 244 | 29.0 | 9 | 20 | 10 |
22-43-245 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.45 | 250 | Fast | 1.25 | 2 | 213 | 31.5 | 8 | 20 | 10 |
22-43-260 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.60 | 250 | Fast | 1.34 | 2 | 219 | 31.5 | 8 | 20 | 10 |
22-43-275 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.75 | 250 | Fast | 1.40 | 2 | 246 | 31.5 | 9 | 20 | 10 |
Supermocne kije przydatne w połowie molw na martwą rybę czy do spinningowania halibutów wielkim, ciężkim ripperem.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-45-230 | Viper SEA HD Pilk 400 | 2.30 | 400 | Med-Fast | 1.20 | 2 | 232 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-45-231 | Viper SEA HD Pilk S.D.R. 400 | 2.30 | 400 | Med-Fast | 1.20 | 2 | 227 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
Grupa sześciu wędzisk wieloskładowych. Miłośnicy morskich łowów podróżujący samolotem docenią na pewno możliwość spakowania swojego ulubionego wędziska do dużej walizki.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-46-244 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.45 | 200 | Fast | 0.66 | 4 | 213 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-46-259 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.60 | 200 | Fast | 0.70 | 4 | 223 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-46-274 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.75 | 200 | Fast | 0.73 | 4 | 237 | 29.0 | 9 | 20 | 8 |
22-47-229 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.30 | 250 | Fast | 0.80 | 3 | 268 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-47-244 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.45 | 200 | Fast | 0.86 | 3 | 262 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-47-259 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.60 | 200 | Fast | 0.90 | 3 | 279 | 35.0 | 10 | 16 | 8 |
Kombajny, czyli wędziska wyposażone w dwie szczytówki pełnej długości, pasujące do tego samego dolnika. Dziewięciostopowy spinning dorszowy oraz ośmiostopowy, bardzo mocny uniwersał; zarówno do przynęt sztucznych, jak i martwej ryby.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-48-275 | Viper SEA Twin Pilk 250 | 2.75 | 150/250 | Fast | 1.40 | 1+2 | 271 | 35.0 | 8 | 20 | 8 |
22-49-245 | Viper SEA Twin Pilk 400 | 2.45 | 250/400 | Med-Fast | 1.25 | 1+2 | 274 | 35.0 | 8 | 20 | 8 |
VIPER TELE
Wędki składane teleskopowo, uniwersalne spinningi, ale mogące też posłużyć jako krótka gruntówka czy spławikówka.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-15-230 | Viper TELE Spinn 35 | 2.30 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 162 | 28.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-245 | Viper TELE Spinn 35 | 2.45 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 156 | 28.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-260 | Viper TELE Spinn 35 | 2.60 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 169 | 29.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-275 | Viper TELE Spinn 35 | 2.75 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 8 | 185 | 31.0 | 8 | 30 | 6 |
22-15-290 | Viper TELE Spinn 35 | 2.90 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 8 | 194 | 31.0 | 8 | 30 | 6 |
22-15-305 | Viper TELE Spinn 35 | 3.05 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 9 | 230 | 31.0 | 9 | 30 | 6 |
- pX - ilość przelotek w wędzisku
- pS - średnica zewnętrzna przelotki startowej
- pT - średnica wewnętrzna przelotki końcowej