Strona 7 z 7
VIPER TELE
Wędki składane teleskopowo, uniwersalne spinningi, ale mogące też posłużyć jako krótka gruntówka czy spławikówka.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-15-230 | Viper TELE Spinn 35 | 2.30 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 162 | 28.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-245 | Viper TELE Spinn 35 | 2.45 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 156 | 28.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-260 | Viper TELE Spinn 35 | 2.60 | 10-35 | X-Fast | 0.54 | 7 | 169 | 29.0 | 7 | 25 | 6 |
22-15-275 | Viper TELE Spinn 35 | 2.75 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 8 | 185 | 31.0 | 8 | 30 | 6 |
22-15-290 | Viper TELE Spinn 35 | 2.90 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 8 | 194 | 31.0 | 8 | 30 | 6 |
22-15-305 | Viper TELE Spinn 35 | 3.05 | 10-35 | X-Fast | 0.60 | 9 | 230 | 31.0 | 9 | 30 | 6 |
- pX - ilość przelotek w wędzisku
- pS - średnica zewnętrzna przelotki startowej
- pT - średnica wewnętrzna przelotki końcowej