ARCHIWUM ARTYKUŁÓW

SPIS TREŚCI

VIPER SL 

Miękka, pełna szczytówka to od lat popularna konstrukcja wśród polskich spinningistów łowiących okonie i sandacze. W grupie SL postaraliśmy się zapewnić ich pełną gamę, zarówno pod względem ciężarów rzutowych jak i długości.

19 wklejanek okoniowych o trzech różnych zakresach stosowanych przynęt. Pełna gama długości, od 7’ do 10’.

Viper SL Senso 7 (22-21-230)

index nazwa dł. [m] c.w. [g] akcja transp. [m] cz. waga [g] dolnik [cm] pX pS pT
22-21-213 Viper SL Senso 7 2.13 1-7 Fast 1.09 2 121 28.0 9 25 4
22-21-230 Viper SL Senso 7 2.30 1-7 Fast 1.18 2 132 30.0 9 25 4
22-21-245 Viper SL Senso 7 2.45 1-7 Fast 1.25 2 130 30.0 10 25 4
22-21-260 Viper SL Senso 7 2.60 1-7 Fast 1.32 2 145 32.0 10 25 4
22-21-275 Viper SL Senso 7 2.75 1-7 Fast 1.42 2 161 33.0 10 25 4
22-21-290 Viper SL Senso 7 2.90 1-7 Fast 1.48 2 173 36.0 10 25 4
22-22-213 Viper SL X-Fine 10 2.13 2-10 Fast 1.09 2 127 28.0 9 30 4
22-22-230 Viper SL X-Fine 10 2.13 2-10 Fast 1.18 2 125 30.0 9 25 4
22-22-245 Viper SL X-Fine 10 2.45 2-10 Fast 1.25 2 131 30.0 9 25 4
22-22-260 Viper SL X-Fine 10 2.60 2-10 Fast 1.34 2 140 32.0 10 25 4
22-22-275 Viper SL X-Fine 10 2.75 2-10 Fast 1.40 2 162 33.0 10 30 4
22-22-290 Viper SL X-Fine 10 2.90 2-10 Fast 1.48 2 177 36.0 10 30 4
22-24-213 Viper SL Perch 15 2.13 3-15 X-Fast 1.09 2 130 28.0 9 25 5
22-24-230 Viper SL Perch 15 2.30 3-15 X-Fast 1.18 2 135 30.0 9 25 5
22-24-245 Viper SL Perch 15 2.45 3-15 X-Fast 1.25 2 148 30.0 9 25 5
22-24-260 Viper SL Perch 15 2.60 3-15 X-Fast 1.32 2 171 32.0 10 25 5
22-24-275 Viper SL Perch 15 2.75 3-15 X-Fast 1.42 2 177 33.0 10 30 5
22-24-290 Viper SL Perch 15 2.90 3-15 X-Fast 1.48 2 184 36.0 10 30 5
22-24-305 Viper SL Perch 15 3.05 3-15 X-Fast 1.56 2 195 36.0 10 30 5

Najmocniejsze wklejanki, raczej sandaczowe, ale stosowane także do połowu okoni w bardzo głębokich zbiornikach zaporowych.

Viper SL Jig 21 (22-26-230)

index nazwa dł. [m] c.w. [g] akcja transp. [m] cz. waga [g] dolnik [cm] pX pS pT
22-26-213 Viper SL Jig 21 2.13 4-21 X-Fast 1.09 2 140 28.0 9 25 5
22-26-230 Viper SL Jig 21 2.30 4-21 X-Fast 1.18 2 157 30.0 9 25 5
22-26-245 Viper SL Jig 21 2.45 4-21 X-Fast 1.25 2 159 30.0 9 25 5
22-26-260 Viper SL Jig 21 2.60 4-21 X-Fast 1.34 2 188 32.0 10 30 5
22-26-275 Viper SL Jig 21 2.75 4-21 X-Fast 1.40 2 198 33.0 10 30 5
22-26-290 Viper SL Jig 21 2.90 4-21 X-Fast 1.49 2 212 36.0 10 30 5
22-26-305 Viper SL Jig 21 3.05 4-21 X-Fast 1.56 2 231 36.0 10 30 5