VIPER SEA
Zgodnie z nazwą znajdziecie tu ofertę wędzisk do połowu w morzach, zaprojektowaną przez naszych specjalistów spędzających w każdym sezonie wiele dni na norweskich fiordach i wyspach. Wszystkie uzbrojone są w najnowocześniejszy typ morskich przelotek.
Grupa najbardziej finezyjnych morskich spinningów do połowu dorszy, czarniaków czy rdzawców.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-41-245 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.45 | 150 | Fast | 1.25 | 2 | 206 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-41-260 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.60 | 150 | Fast | 1.34 | 2 | 206 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-41-275 | Viper SEA Vega Jig 150 | 2.75 | 150 | Fast | 1.40 | 2 | 231 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-42-245 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.45 | 200 | Fast | 1.25 | 2 | 224 | 29.0 | 8 | 20 | 10 |
22-42-260 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.60 | 200 | Fast | 1.35 | 2 | 222 | 29.0 | 8 | 20 | 10 |
22-42-275 | Viper SEA Arnøy Pilk 200 | 2.75 | 200 | Fast | 1.40 | 2 | 244 | 29.0 | 9 | 20 | 10 |
22-43-245 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.45 | 250 | Fast | 1.25 | 2 | 213 | 31.5 | 8 | 20 | 10 |
22-43-260 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.60 | 250 | Fast | 1.34 | 2 | 219 | 31.5 | 8 | 20 | 10 |
22-43-275 | Viper SEA Tromsø Pilk 250 | 2.75 | 250 | Fast | 1.40 | 2 | 246 | 31.5 | 9 | 20 | 10 |
Supermocne kije przydatne w połowie molw na martwą rybę czy do spinningowania halibutów wielkim, ciężkim ripperem.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-45-230 | Viper SEA HD Pilk 400 | 2.30 | 400 | Med-Fast | 1.20 | 2 | 232 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-45-231 | Viper SEA HD Pilk S.D.R. 400 | 2.30 | 400 | Med-Fast | 1.20 | 2 | 227 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
Grupa sześciu wędzisk wieloskładowych. Miłośnicy morskich łowów podróżujący samolotem docenią na pewno możliwość spakowania swojego ulubionego wędziska do dużej walizki.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-46-244 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.45 | 200 | Fast | 0.66 | 4 | 213 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-46-259 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.60 | 200 | Fast | 0.70 | 4 | 223 | 29.0 | 8 | 20 | 8 |
22-46-274 | Viper SEA Globetrotter Pilk 200 | 2.75 | 200 | Fast | 0.73 | 4 | 237 | 29.0 | 9 | 20 | 8 |
22-47-229 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.30 | 250 | Fast | 0.80 | 3 | 268 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-47-244 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.45 | 200 | Fast | 0.86 | 3 | 262 | 35.0 | 9 | 16 | 8 |
22-47-259 | Viper SEA Travel Pilk S.D.R. 250 | 2.60 | 200 | Fast | 0.90 | 3 | 279 | 35.0 | 10 | 16 | 8 |
Kombajny, czyli wędziska wyposażone w dwie szczytówki pełnej długości, pasujące do tego samego dolnika. Dziewięciostopowy spinning dorszowy oraz ośmiostopowy, bardzo mocny uniwersał; zarówno do przynęt sztucznych, jak i martwej ryby.
index | nazwa | dł. [m] | c.w. [g] | akcja | transp. [m] | cz. | waga [g] | dolnik [cm] | pX | pS | pT |
22-48-275 | Viper SEA Twin Pilk 250 | 2.75 | 150/250 | Fast | 1.40 | 1+2 | 271 | 35.0 | 8 | 20 | 8 |
22-49-245 | Viper SEA Twin Pilk 400 | 2.45 | 250/400 | Med-Fast | 1.25 | 1+2 | 274 | 35.0 | 8 | 20 | 8 |